Notas de corte IFSERTAOPE no SISU
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano · PE
- Cursos no SISU
- 36
- Cidades
- 6
Cursos de IFSERTAOPE no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| Agroindústria | Ouricuri/PE | Tecnológico | Vespertino |
| Agronomia | Petrolina/PE | Bacharelado | Vespertino |
| Agronomia | Petrolina/PE | Bacharelado | Matutino |
| Alimentos | Petrolina/PE | Tecnológico | Vespertino |
| Alimentos | Petrolina/PE | Tecnológico | Matutino |
| Alimentos | Salgueiro/PE | Tecnológico | Vespertino |
| Alimentos | Salgueiro/PE | Tecnológico | Matutino |
| Arquitetura e Urbanismo | Santa Maria da Boa Vista/PE | Bacharelado | Matutino |
| Computação | Petrolina/PE | Licenciatura | Vespertino |
| Computação | Petrolina/PE | Licenciatura | Matutino |
| Engenharia Civil | Ouricuri/PE | Bacharelado | Matutino |
| Engenharia Civil | Ouricuri/PE | Bacharelado | Vespertino |
| Engenharia Civil | Petrolina/PE | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Civil | Salgueiro/PE | Bacharelado | Vespertino |
| Engenharia Civil | Serra Talhada/PE | Bacharelado | Vespertino |
| Filosofia | Petrolina/PE | Licenciatura | Noturno |
| Física | Petrolina/PE | Licenciatura | Vespertino |
| Física | Petrolina/PE | Licenciatura | Noturno |
| Física | Salgueiro/PE | Licenciatura | Matutino |
| Física | Salgueiro/PE | Licenciatura | Noturno |
| Física | Serra Talhada/PE | Licenciatura | Matutino |
| Física | Serra Talhada/PE | Licenciatura | Noturno |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Floresta/PE | Tecnológico | Noturno |
| Matemática | Ouricuri/PE | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Santa Maria da Boa Vista/PE | Licenciatura | Noturno |
| Música | Petrolina/PE | Licenciatura | Vespertino |
| Música | Petrolina/PE | Licenciatura | Noturno |
| Química | Floresta/PE | Licenciatura | Noturno |
| Química | Ouricuri/PE | Licenciatura | Noturno |
| Química | Ouricuri/PE | Licenciatura | Vespertino |
| Química | Petrolina/PE | Licenciatura | Noturno |
| Química | Petrolina/PE | Licenciatura | Vespertino |
| Sistemas para Internet | Salgueiro/PE | Tecnológico | Noturno |
| Sistemas para Internet | Salgueiro/PE | Tecnológico | Vespertino |
| Viticultura e Enologia | Petrolina/PE | Tecnológico | Vespertino |
| Viticultura e Enologia | Petrolina/PE | Tecnológico | Matutino |
