Nota de corte de Alimentos — IFSERTAOPE no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Alimentos no IFSERTAOPE (Petrolina/PE, Tecnológico, Vespertino) foi 594,03 na ampla concorrência.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano · Campus Petrolina - Jardim São Paulo · Petrolina, Pernambuco
Tecnológico · Vespertino · Código SISU 2750
- Ampla concorrência · 2026
- 594,03
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 9
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Alimentos em Petrolina/PE disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 594,03 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 557,99 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 572,00 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 528,16 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 462,70 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 410,59 |
| Candidatos com necessidades educacionais específicas | 554,85 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 581,98 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 589,26 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Linguagens | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Matemática | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências Humanas | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências da Natureza | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 594,03 |
| 2025 | 508,60 |
| 2024 | 550,60 |
| 2023 | 566,83 |
| 2022 | 522,70 |
| 2021 | 570,17 |
| 2020 | 568,31 |
| 2019 | 591,49 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Alimentos no IFSERTAOPE (Petrolina/PE, Tecnológico, Vespertino) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Alimentos no IFSERTAOPE (Petrolina/PE, Tecnológico, Vespertino) foi 594,03 na ampla concorrência. A edição tem 9 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Alimentos no IFSERTAOPE (Petrolina/PE, Tecnológico, Vespertino)?
- Na edição 2026: Redação: peso 2; Linguagens: peso 1; Matemática: peso 2; Ciências Humanas: peso 1; Ciências da Natureza: peso 2.
- A nota de corte de Alimentos no IFSERTAOPE (Petrolina/PE, Tecnológico, Vespertino) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 85,43 pontos: foi de 508,60 no SISU 2025 para 594,03 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
