Nota de corte de Viticultura e Enologia — IFSERTAOPE no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Viticultura e Enologia no IFSERTAOPE (Petrolina/PE, Tecnológico, Matutino) foi 586,71 na ampla concorrência.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano · Campus Petrolina - Zona Rural · Petrolina, Pernambuco
Tecnológico · Matutino · Código SISU 3197
- Ampla concorrência · 2026
- 586,71
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 9
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Viticultura e Enologia em Petrolina/PE disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 586,71 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 524,23 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 550,04 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 509,48 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 582,18 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 438,36 |
| Candidatos com necessidades educacionais específicas | 516,19 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 579,29 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 582,58 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Linguagens | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Matemática | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências Humanas | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências da Natureza | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 586,71 |
| 2025 | 534,43 |
| 2024 | 564,13 |
| 2023 | 599,50 |
| 2022 | 559,65 |
| 2021 | 600,69 |
| 2020 | 606,54 |
| 2019 | 591,75 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Viticultura e Enologia no IFSERTAOPE (Petrolina/PE, Tecnológico, Matutino) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Viticultura e Enologia no IFSERTAOPE (Petrolina/PE, Tecnológico, Matutino) foi 586,71 na ampla concorrência. A edição tem 9 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Viticultura e Enologia no IFSERTAOPE (Petrolina/PE, Tecnológico, Matutino)?
- Na edição 2026: Redação: peso 2; Linguagens: peso 1; Matemática: peso 2; Ciências Humanas: peso 1; Ciências da Natureza: peso 2.
- A nota de corte de Viticultura e Enologia no IFSERTAOPE (Petrolina/PE, Tecnológico, Matutino) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 52,28 pontos: foi de 534,43 no SISU 2025 para 586,71 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
