Notas de corte UFPI no SISU
Universidade Federal do Piauí · PI
- Cursos no SISU
- 89
- Cidades
- 4
Cursos de UFPI no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação Física | Teresina/PI | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral |
| Administração | Floriano/PI | Bacharelado | Integral |
| Administração | Floriano/PI | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Picos/PI | Bacharelado | Integral |
| Administração | Picos/PI | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Administração | Teresina/PI | Bacharelado | Noturno |
| Agroecologia | Teresina/PI | Tecnológico | Vespertino |
| Arqueologia | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Arquitetura e Urbanismo | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Ciência da Computação | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Ciência Política | Teresina/PI | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Biológicas | Bom Jesus/PI | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Bom Jesus/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Ciências Biológicas | Floriano/PI | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Floriano/PI | Licenciatura | Integral |
| Ciências Biológicas | Picos/PI | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Picos/PI | Licenciatura | Integral |
| Ciências Biológicas | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Ciências Biológicas | Teresina/PI | Licenciatura | Integral |
| Ciências Biológicas | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Contábeis | Teresina/PI | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Contábeis | Teresina/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Ciências da Natureza | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Ciências da Natureza | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Ciências Econômicas | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Ciências Sociais | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Ciências Sociais | Teresina/PI | Licenciatura | Integral |
| Direito | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Direito | Teresina/PI | Bacharelado | Noturno |
| Energias Renováveis | Teresina/PI | Tecnológico | EaD |
| Enfermagem | Floriano/PI | Bacharelado | Integral |
| Enfermagem | Picos/PI | Bacharelado | Integral |
| Enfermagem | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Agronômica | Bom Jesus/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Agronômica | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Materiais | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Produção | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Elétrica | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Florestal | Bom Jesus/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecânica | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Estatística | Teresina/PI | Bacharelado | Noturno |
| Farmácia | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Filosofia | Teresina/PI | Licenciatura | Integral |
| Física | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Física | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Física | Teresina/PI | Licenciatura | Integral |
| Geografia | Teresina/PI | Licenciatura | Integral |
| Geografia | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Gestão de Dados | Teresina/PI | Tecnológico | EaD |
| História | Picos/PI | Licenciatura | Integral |
| História | Picos/PI | Licenciatura | Noturno |
| História | Teresina/PI | Licenciatura | Integral |
| História | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Jornalismo | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Letras - Inglês | Teresina/PI | Licenciatura | Integral |
| Letras - Língua Portuguesa | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Língua Portuguesa | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Português | Picos/PI | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Português e Francês | Teresina/PI | Licenciatura | Integral |
| Matemática | Picos/PI | Licenciatura | Integral |
| Matemática | Picos/PI | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Matemática | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Teresina/PI | Licenciatura | Integral |
| Medicina | Picos/PI | Bacharelado | Integral |
| Medicina | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Medicina Veterinária | Bom Jesus/PI | Bacharelado | Integral |
| Medicina Veterinária | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Moda, Design e Estilismo | Teresina/PI | Bacharelado | Noturno |
| Moda, Design e Estilismo | Teresina/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Nutrição | Picos/PI | Bacharelado | Integral |
| Nutrição | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Odontologia | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Pedagogia | Floriano/PI | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Floriano/PI | Licenciatura | Integral |
| Pedagogia | Picos/PI | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Pedagogia | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Química | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Química | Teresina/PI | Licenciatura | Integral |
| Química | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Serviço Social | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Sistemas de Informação | Picos/PI | Bacharelado | Integral |
| Zootecnia | Bom Jesus/PI | Bacharelado | Integral |
| Zootecnia | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
