Nota de corte de Energias Renováveis — UFPI no SISU 2025
No SISU 2025, a nota de corte de Energias Renováveis na UFPI (Teresina/PI, Tecnológico, EaD) foi 584,56 na ampla concorrência.
Universidade Federal do Piauí · Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede · Teresina, Piauí
Tecnológico · EaD · Código SISU 7847
- Ampla concorrência · 2025
- 584,56
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2025
- 8
Nota de corte por modalidade no SISU 2025
Referências de Energias Renováveis em Teresina/PI disponíveis na base XTRI para a edição 2025, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 584,56 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 511,32 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 542,12 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 435,63 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 501,41 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | Sem referência |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 573,75 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 581,44 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2025)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 3 | 450 |
| Linguagens | 5 | 20 |
| Matemática | 5 | 20 |
| Ciências Humanas | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências da Natureza | 4 | Sem mínimo (basta não zerar) |
Média mínima no ENEM: 300.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2025 | 584,56 |
| 2024 | 587,59 |
| 2023 | 581,68 |
| 2022 | 598,30 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Energias Renováveis na UFPI (Teresina/PI, Tecnológico, EaD) no SISU 2025?
- No SISU 2025, a nota de corte de Energias Renováveis na UFPI (Teresina/PI, Tecnológico, EaD) foi 584,56 na ampla concorrência. A edição tem 7 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Energias Renováveis na UFPI (Teresina/PI, Tecnológico, EaD)?
- Na edição 2025: Redação: peso 3; Linguagens: peso 5; Matemática: peso 5; Ciências Humanas: peso 2; Ciências da Natureza: peso 4.
- Qual a nota mínima do ENEM para concorrer a Energias Renováveis na UFPI (Teresina/PI, Tecnológico, EaD)?
- Na edição 2025, as notas mínimas são: Redação: 450; Linguagens: 20; Matemática: 20; média no ENEM: 300. Quem fica abaixo de uma delas não concorre à vaga.
- A nota de corte de Energias Renováveis na UFPI (Teresina/PI, Tecnológico, EaD) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte caiu 3,03 pontos: foi de 587,59 no SISU 2024 para 584,56 no SISU 2025.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
