Notas de corte UFES no SISU
Universidade Federal do Espírito Santo · ES
- Cursos no SISU
- 99
- Cidades
- 3
Cursos de UFES no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| Administração | Vitória/ES | Bacharelado | Matutino |
| Administração | Vitória/ES | Bacharelado | Noturno |
| Agronomia | Alegre/ES | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | São Mateus/ES | Bacharelado | Integral |
| Arquitetura e Urbanismo | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Arquivologia | Vitória/ES | Bacharelado | Noturno |
| Artes Plásticas | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Artes Visuais | Vitória/ES | Licenciatura | Integral |
| Artes Visuais | Vitória/ES | Licenciatura | Noturno |
| Biblioteconomia | Vitória/ES | Bacharelado | Noturno |
| Ciência da Computação | Alegre/ES | Bacharelado | Integral |
| Ciência da Computação | São Mateus/ES | Bacharelado | Integral |
| Ciência da Computação | Vitória/ES | Bacharelado | Vespertino |
| Ciências Biológicas | Alegre/ES | Bacharelado | Integral |
| Ciências Biológicas | Alegre/ES | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | São Mateus/ES | Bacharelado | Integral |
| Ciências Biológicas | São Mateus/ES | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Vitória/ES | Licenciatura | Integral |
| Ciências Biológicas | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Ciências Contábeis | Vitória/ES | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Contábeis | Vitória/ES | Bacharelado | Vespertino |
| Ciências Econômicas | Vitória/ES | Bacharelado | Matutino |
| Ciências Sociais | Vitória/ES | Licenciatura | Vespertino |
| Ciências Sociais | Vitória/ES | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Sociais | Vitória/ES | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Sociais | Vitória/ES | Bacharelado | Vespertino |
| Cinema e Audiovisual | Vitória/ES | Bacharelado | Noturno |
| Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | Vitória/ES | Bacharelado | Matutino |
| Design | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Direito | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Educação Física | Vitória/ES | Licenciatura | Matutino |
| Educação Física | Vitória/ES | Bacharelado | Noturno |
| Enfermagem | São Mateus/ES | Bacharelado | Integral |
| Enfermagem e Obstetrícia | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Ambiental | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia da Computação | São Mateus/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Alimentos | Alegre/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Computação | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Petróleo | São Mateus/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Produção | São Mateus/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Produção | Vitória/ES | Bacharelado | Vespertino |
| Engenharia de Produção | Vitória/ES | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Elétrica | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Florestal | Alegre/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Industrial Madeireira | Alegre/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecânica | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Química | Alegre/ES | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Química | São Mateus/ES | Bacharelado | Integral |
| Estatística | Vitória/ES | Bacharelado | Matutino |
| Farmácia | Alegre/ES | Bacharelado | Noturno |
| Farmácia | São Mateus/ES | Bacharelado | Integral |
| Farmácia | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Filosofia | Vitória/ES | Bacharelado | Noturno |
| Filosofia | Vitória/ES | Licenciatura | Noturno |
| Física | Alegre/ES | Licenciatura | Noturno |
| Física | São Mateus/ES | Licenciatura | Noturno |
| Física | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Física | Vitória/ES | Licenciatura | Noturno |
| Fisioterapia | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Fonoaudiologia | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Gemologia | Vitória/ES | Bacharelado | Vespertino |
| Geografia | Vitória/ES | Licenciatura | Noturno |
| Geografia | Vitória/ES | Licenciatura | Matutino |
| Geografia | Vitória/ES | Bacharelado | Noturno |
| Geografia | Vitória/ES | Bacharelado | Matutino |
| Geologia | Alegre/ES | Bacharelado | Integral |
| História | Vitória/ES | Licenciatura | Vespertino |
| História | Vitória/ES | Licenciatura | Noturno |
| Jornalismo | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Letras - Inglês | Vitória/ES | Licenciatura | Integral |
| Letras - Português | Vitória/ES | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Português | Vitória/ES | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Português e Espanhol | Vitória/ES | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Alegre/ES | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | São Mateus/ES | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Vitória/ES | Licenciatura | Integral |
| Matemática | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Matemática Industrial | São Mateus/ES | Bacharelado | Integral |
| Medicina | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Medicina Veterinária | Alegre/ES | Bacharelado | Integral |
| Música | Vitória/ES | Licenciatura | Integral |
| Música | Vitória/ES | Bacharelado | Noturno |
| Nutrição | Alegre/ES | Bacharelado | Integral |
| Nutrição | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Oceanografia | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Odontologia | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Pedagogia | São Mateus/ES | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Vitória/ES | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Vitória/ES | Licenciatura | Matutino |
| Psicologia | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Química | Alegre/ES | Licenciatura | Noturno |
| Química | São Mateus/ES | Licenciatura | Noturno |
| Química | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Química | Vitória/ES | Licenciatura | Integral |
| Serviço Social | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Sistema de Informação | Alegre/ES | Bacharelado | Noturno |
| Terapia Ocupacional | Vitória/ES | Bacharelado | Integral |
| Zootecnia | Alegre/ES | Bacharelado | Integral |
