Nota de corte de Artes Plásticas — UFES no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Artes Plásticas na UFES (Vitória/ES, Bacharelado, Integral) foi 669,28 na ampla concorrência.
Universidade Federal do Espírito Santo · Sede · Vitória, Espírito Santo
Bacharelado · Integral · Código SISU 795
- Ampla concorrência · 2026
- 669,28
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 8
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Artes Plásticas em Vitória/ES disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 669,28 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 573,87 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 611,45 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 375,91 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 588,09 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 556,49 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 653,09 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 663,67 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 4 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Linguagens | 4 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Matemática | 1,5 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências Humanas | 4 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências da Natureza | 1,5 | Sem mínimo (basta não zerar) |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 669,28 |
| 2025 | 649,30 |
| 2024 | 654,05 |
| 2023 | 658,81 |
| 2022 | 659,74 |
| 2021 | 657,00 |
| 2020 | 658,87 |
| 2019 | 676,39 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Artes Plásticas na UFES (Vitória/ES, Bacharelado, Integral) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Artes Plásticas na UFES (Vitória/ES, Bacharelado, Integral) foi 669,28 na ampla concorrência. A edição tem 8 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Artes Plásticas na UFES (Vitória/ES, Bacharelado, Integral)?
- Na edição 2026: Redação: peso 4; Linguagens: peso 4; Matemática: peso 1,5; Ciências Humanas: peso 4; Ciências da Natureza: peso 1,5.
- A nota de corte de Artes Plásticas na UFES (Vitória/ES, Bacharelado, Integral) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 19,98 pontos: foi de 649,30 no SISU 2025 para 669,28 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
