Notas de corte UTFPR no SISU
Universidade Tecnológica Federal do Paraná · PR
- Cursos no SISU
- 117
- Cidades
- 13
Cursos de UTFPR no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| Administração | Curitiba/PR | Bacharelado | Matutino |
| Administração | Pato Branco/PR | Bacharelado | Noturno |
| Agronomia | Dois Vizinhos/PR | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | Francisco Beltrão/PR | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | Pato Branco/PR | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | Santa Helena/PR | Bacharelado | Integral |
| Alimentos | Campo Mourão/PR | Tecnológico | Noturno |
| Alimentos | Londrina/PR | Tecnológico | Noturno |
| Alimentos | Medianeira/PR | Tecnológico | Noturno |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Cornélio Procópio/PR | Tecnológico | Noturno |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Pato Branco/PR | Tecnológico | Noturno |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Ponta Grossa/PR | Tecnológico | Noturno |
| Arquitetura e Urbanismo | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Automação Industrial | Curitiba/PR | Tecnológico | Noturno |
| Automação Industrial | Ponta Grossa/PR | Tecnológico | Noturno |
| Ciência da Computação | Campo Mourão/PR | Bacharelado | Integral |
| Ciência da Computação | Medianeira/PR | Bacharelado | Vespertino |
| Ciência da Computação | Medianeira/PR | Bacharelado | Matutino |
| Ciência da Computação | Ponta Grossa/PR | Bacharelado | Integral |
| Ciência da Computação | Santa Helena/PR | Bacharelado | Integral |
| Ciências Biológicas | Dois Vizinhos/PR | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Dois Vizinhos/PR | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Biológicas | Ponta Grossa/PR | Licenciatura | Integral |
| Ciências Biológicas | Santa Helena/PR | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Contábeis | Pato Branco/PR | Bacharelado | Noturno |
| Comunicação Organizacional | Curitiba/PR | Bacharelado | Noturno |
| Design | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Design de Moda | Apucarana/PR | Tecnológico | Matutino |
| Design Gráfico | Curitiba/PR | Tecnológico | Noturno |
| Design Gráfico | Curitiba/PR | Tecnológico | Matutino |
| Educação Física | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | Campo Mourão/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | Francisco Beltrão/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | Londrina/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | Medianeira/PR | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Pato Branco/PR | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Civil | Apucarana/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Campo Mourão/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Guarapuava/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Pato Branco/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Toledo/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia da Computação | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia da Computação | Pato Branco/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Alimentos | Campo Mourão/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Alimentos | Francisco Beltrão/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Alimentos | Medianeira/PR | Bacharelado | Matutino |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Dois Vizinhos/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Ponta Grossa/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Toledo/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Computação | Apucarana/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Computação | Cornélio Procópio/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Computação | Toledo/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Controle e Automação | Cornélio Procópio/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Controle e Automação | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Materiais | Londrina/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Produção | Londrina/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Produção | Medianeira/PR | Bacharelado | Matutino |
| Engenharia de Produção | Ponta Grossa/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Software | Cornélio Procópio/PR | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia de Software | Dois Vizinhos/PR | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Elétrica | Apucarana/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Elétrica | Cornélio Procópio/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Elétrica | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Elétrica | Curitiba/PR | Bacharelado | Vespertino |
| Engenharia Elétrica | Medianeira/PR | Bacharelado | Vespertino |
| Engenharia Elétrica | Medianeira/PR | Bacharelado | Matutino |
| Engenharia Elétrica | Pato Branco/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Elétrica | Ponta Grossa/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Eletrônica | Campo Mourão/PR | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Eletrônica | Cornélio Procópio/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Eletrônica | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Eletrônica | Toledo/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Florestal | Dois Vizinhos/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecânica | Cornélio Procópio/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecânica | Curitiba/PR | Bacharelado | Vespertino |
| Engenharia Mecânica | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecânica | Guarapuava/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecânica | Londrina/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecânica | Pato Branco/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecatrônica | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecatrônica | Guarapuava/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Química | Apucarana/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Química | Campo Mourão/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Química | Francisco Beltrão/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Química | Londrina/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Química | Ponta Grossa/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Têxtil | Apucarana/PR | Bacharelado | Integral |
| Física | Curitiba/PR | Licenciatura | Vespertino |
| Gestão do Agronegócio | Medianeira/PR | Tecnológico | Noturno |
| Letras | Pato Branco/PR | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Inglês | Curitiba/PR | Licenciatura | Vespertino |
| Letras - Português | Curitiba/PR | Licenciatura | Noturno |
| Manutenção Industrial | Medianeira/PR | Tecnológico | Noturno |
| Manutenção Industrial | Pato Branco/PR | Tecnológico | Noturno |
| Matemática | Cornélio Procópio/PR | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Curitiba/PR | Licenciatura | Matutino |
| Matemática | Pato Branco/PR | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Toledo/PR | Licenciatura | Noturno |
| Processos Químicos | Toledo/PR | Tecnológico | Noturno |
| Química | Apucarana/PR | Licenciatura | Noturno |
| Química | Campo Mourão/PR | Licenciatura | Noturno |
| Química | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Química | Curitiba/PR | Licenciatura | Integral |
| Química | Londrina/PR | Licenciatura | Noturno |
| Química | Medianeira/PR | Licenciatura | Noturno |
| Química | Pato Branco/PR | Bacharelado | Integral |
| Química Ambiental | Curitiba/PR | Bacharelado | Noturno |
| Química Industrial | Medianeira/PR | Bacharelado | Noturno |
| Radiologia | Curitiba/PR | Tecnológico | Vespertino |
| Sistemas de Informação | Curitiba/PR | Bacharelado | Integral |
| Sistemas de Informação | Francisco Beltrão/PR | Bacharelado | Noturno |
| Sistemas de Telecomunicações | Curitiba/PR | Tecnológico | Noturno |
| Sistemas para Internet | Guarapuava/PR | Tecnológico | Noturno |
| Sistemas para Internet | Toledo/PR | Tecnológico | Noturno |
| Zootecnia | Dois Vizinhos/PR | Bacharelado | Integral |
