Notas de corte UESPI no SISU
Universidade Estadual do Piauí · PI
- Cursos no SISU
- 133
- Cidades
- 11
Cursos de UESPI no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação Física | Picos/PI | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino |
| ABI - Educação Física | Picos/PI | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino |
| ABI - Educação Física | Teresina/PI | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino |
| Administração | Floriano/PI | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Picos/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Administração | Picos/PI | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Teresina/PI | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Teresina/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Administração | Teresina/PI | Bacharelado | Matutino |
| Administração | Uruçuí/PI | Bacharelado | Noturno |
| Agronomia | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Biblioteconomia | Teresina/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Biblioteconomia | Teresina/PI | Bacharelado | Noturno |
| Ciência da Computação | Piripiri/PI | Bacharelado | Matutino |
| Ciência da Computação | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Ciências Biológicas | Campo Maior/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Ciências Biológicas | Campo Maior/PI | Licenciatura | Matutino |
| Ciências Biológicas | Parnaíba/PI | Licenciatura | Integral |
| Ciências Biológicas | Picos/PI | Licenciatura | Integral |
| Ciências Biológicas | São Raimundo Nonato/PI | Licenciatura | Integral |
| Ciências Biológicas | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Ciências Biológicas | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Ciências Biológicas | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Ciências Contábeis | Floriano/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Ciências Contábeis | Floriano/PI | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Contábeis | Picos/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Ciências Contábeis | Teresina/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Ciências Contábeis | Teresina/PI | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Contábeis | Teresina/PI | Bacharelado | Matutino |
| Ciências Sociais | Parnaíba/PI | Licenciatura | Matutino |
| Ciências Sociais | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Sociais | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Ciências Sociais | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Computação | Floriano/PI | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Bom Jesus/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Direito | Corrente/PI | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Floriano/PI | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Parnaíba/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Direito | Parnaíba/PI | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Picos/PI | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Picos/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Direito | Piripiri/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Direito | Piripiri/PI | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Teresina/PI | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Teresina/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Direito | Teresina/PI | Bacharelado | Matutino |
| Energias Renováveis | Teresina/PI | Tecnológico | Integral |
| Enfermagem | Floriano/PI | Bacharelado | Integral |
| Enfermagem | Parnaíba/PI | Bacharelado | Integral |
| Enfermagem | Picos/PI | Bacharelado | Integral |
| Enfermagem | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Agronômica | Corrente/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Agronômica | Parnaíba/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Agronômica | Picos/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Agronômica | Uruçuí/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Elétrica | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Filosofia | Parnaíba/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Física | Piripiri/PI | Licenciatura | Noturno |
| Física | Piripiri/PI | Licenciatura | Matutino |
| Física | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Física | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Fisioterapia | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Geografia | Campo Maior/PI | Licenciatura | Matutino |
| Geografia | Floriano/PI | Licenciatura | Matutino |
| Geografia | São Raimundo Nonato/PI | Licenciatura | Noturno |
| Geografia | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Geografia | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| História | Campo Maior/PI | Licenciatura | Vespertino |
| História | Campo Maior/PI | Licenciatura | Matutino |
| História | Floriano/PI | Licenciatura | Matutino |
| História | Floriano/PI | Licenciatura | Noturno |
| História | Oeiras/PI | Licenciatura | Noturno |
| História | Oeiras/PI | Licenciatura | Matutino |
| História | Parnaíba/PI | Licenciatura | Noturno |
| História | São Raimundo Nonato/PI | Licenciatura | Noturno |
| História | São Raimundo Nonato/PI | Licenciatura | Matutino |
| História | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| História | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| História | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Jornalismo | Picos/PI | Bacharelado | Integral |
| Jornalismo | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Letras - Espanhol | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Espanhol | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Letras - Inglês | Parnaíba/PI | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Inglês | Parnaíba/PI | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Inglês | Piripiri/PI | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Inglês | Piripiri/PI | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Inglês | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Português | Bom Jesus/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Letras - Português | Floriano/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Letras - Português | Oeiras/PI | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Português | Oeiras/PI | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Português | Parnaíba/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Letras - Português | Parnaíba/PI | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Português | Picos/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Letras - Português | Piripiri/PI | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Português | Piripiri/PI | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Português | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Português | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Português | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Matemática | Oeiras/PI | Licenciatura | Matutino |
| Matemática | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Matemática | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Medicina | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Odontologia | Parnaíba/PI | Bacharelado | Integral |
| Pedagogia | Bom Jesus/PI | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Campo Maior/PI | Licenciatura | Matutino |
| Pedagogia | Campo Maior/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Pedagogia | Corrente/PI | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Floriano/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Pedagogia | Oeiras/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Pedagogia | Parnaíba/PI | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Picos/PI | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Picos/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Pedagogia | Piripiri/PI | Licenciatura | Matutino |
| Pedagogia | Piripiri/PI | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | São Raimundo Nonato/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Pedagogia | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Pedagogia | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Pedagogia | Uruçuí/PI | Licenciatura | Noturno |
| Psicologia | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
| Química | Piripiri/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Química | Piripiri/PI | Licenciatura | Matutino |
| Química | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Química | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Sistemas de Computação | Parnaíba/PI | Tecnológico | Integral |
| Sistemas para Internet | Teresina/PI | Tecnológico | Integral |
| Turismo | Teresina/PI | Bacharelado | Vespertino |
| Turismo | Teresina/PI | Bacharelado | Matutino |
| Zootecnia | Corrente/PI | Bacharelado | Integral |
| Zootecnia | Teresina/PI | Bacharelado | Integral |
