Notas de corte UEM no SISU
Universidade Estadual de Maringá · PR
- Cursos no SISU
- 79
- Cidades
- 6
Cursos de UEM no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação Física | Ivaiporã/PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno |
| ABI - Educação Física | Maringá/PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno |
| ABI - Educação Física | Maringá/PR | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino |
| Administração | Maringá/PR | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Maringá/PR | Bacharelado | Matutino |
| Agronomia | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | Umuarama/PR | Bacharelado | Integral |
| Alimentos | Umuarama/PR | Tecnológico | Noturno |
| Arquitetura e Urbanismo | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Arquitetura e Urbanismo | Umuarama/PR | Bacharelado | Noturno |
| Artes Cênicas | Maringá/PR | Licenciatura | Matutino |
| Artes Visuais | Maringá/PR | Licenciatura | Vespertino |
| Biomedicina | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Bioquímica | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Biotecnologia | Maringá/PR | Bacharelado | Noturno |
| Ciência da Computação | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Ciências Biológicas | Maringá/PR | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Ciências Contábeis | Cianorte/PR | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Contábeis | Maringá/PR | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Contábeis | Maringá/PR | Bacharelado | Matutino |
| Ciências Econômicas | Maringá/PR | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Econômicas | Maringá/PR | Bacharelado | Matutino |
| Ciências Sociais | Maringá/PR | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Sociais | Maringá/PR | Bacharelado | Noturno |
| Comunicação e Multimeios | Maringá/PR | Bacharelado | Noturno |
| Design | Cianorte/PR | Bacharelado | Integral |
| Direito | Maringá/PR | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Maringá/PR | Bacharelado | Matutino |
| Enfermagem | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Agrícola | Cidade Gaúcha/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Ambiental | Umuarama/PR | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Civil | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Umuarama/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Alimentos | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Alimentos | Umuarama/PR | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia de Produção | Goioerê/PR | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia de Produção | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Produção | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Produção | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Produção | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Elétrica | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecânica | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Química | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Têxtil | Goioerê/PR | Bacharelado | Noturno |
| Estatística | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Farmácia | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Filosofia | Maringá/PR | Licenciatura | Noturno |
| Física | Goioerê/PR | Licenciatura | Noturno |
| Física | Maringá/PR | Licenciatura | Noturno |
| Física | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Física Médica | Goioerê/PR | Bacharelado | Integral |
| Geografia | Maringá/PR | Licenciatura | Matutino |
| Geografia | Maringá/PR | Licenciatura | Noturno |
| Geografia | Maringá/PR | Bacharelado | Noturno |
| Geografia | Maringá/PR | Bacharelado | Matutino |
| História | Ivaiporã/PR | Licenciatura | Noturno |
| História | Maringá/PR | Licenciatura | Noturno |
| História | Maringá/PR | Licenciatura | Matutino |
| Informática | Maringá/PR | Bacharelado | Noturno |
| Letras - Francês | Maringá/PR | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Inglês | Maringá/PR | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Língua Portuguesa | Maringá/PR | Licenciatura | Matutino |
| Letras - Português e Inglês | Maringá/PR | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Maringá/PR | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Medicina | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Medicina Veterinária | Umuarama/PR | Bacharelado | Integral |
| Moda | Cianorte/PR | Bacharelado | Matutino |
| Odontologia | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Pedagogia | Cianorte/PR | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Maringá/PR | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Maringá/PR | Licenciatura | Matutino |
| Psicologia | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Química | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
| Química | Maringá/PR | Licenciatura | Noturno |
| Secretariado Executivo Trilíngue | Maringá/PR | Bacharelado | Noturno |
| Serviço Social | Ivaiporã/PR | Bacharelado | Noturno |
| Zootecnia | Maringá/PR | Bacharelado | Integral |
