Notas de corte UNEMAT no SISU
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - Unemat · MT
- Cursos no SISU
- 60
- Cidades
- 11
Cursos de UNEMAT no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| Administração | Diamantino/MT | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Juara/MT | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Nova Mutum/MT | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Sinop/MT | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Tangará da Serra/MT | Bacharelado | Noturno |
| Agronomia | Alta Floresta/MT | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | Cáceres/MT | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | Nova Mutum/MT | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | Nova Xavantina/MT | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | Tangará da Serra/MT | Bacharelado | Integral |
| Alimentos | Barra do Bugres/MT | Tecnológico | Noturno |
| Arquitetura e Urbanismo | Barra do Bugres/MT | Bacharelado | Integral |
| Ciência da Computação | Barra do Bugres/MT | Bacharelado | Noturno |
| Ciência da Computação | Cáceres/MT | Bacharelado | Matutino |
| Ciência da Computação | Rondonópolis/MT | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Biológicas | Alta Floresta/MT | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Cáceres/MT | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Nova Xavantina/MT | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Tangará da Serra/MT | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Contábeis | Cáceres/MT | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Contábeis | Nova Mutum/MT | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Contábeis | Sinop/MT | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Contábeis | Tangará da Serra/MT | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Econômicas | Sinop/MT | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Alta Floresta/MT | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Barra do Bugres/MT | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Cáceres/MT | Bacharelado | Matutino |
| Direito | Diamantino/MT | Bacharelado | Noturno |
| Direito | Pontes e Lacerda/MT | Bacharelado | Noturno |
| Educação Física | Cáceres/MT | Licenciatura | Matutino |
| Educação Física | Diamantino/MT | Licenciatura | Noturno |
| Enfermagem | Cáceres/MT | Bacharelado | Integral |
| Enfermagem | Diamantino/MT | Bacharelado | Integral |
| Enfermagem | Tangará da Serra/MT | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Nova Xavantina/MT | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Sinop/MT | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Tangará da Serra/MT | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Produção Agroindustrial | Barra do Bugres/MT | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Elétrica | Sinop/MT | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Florestal | Alta Floresta/MT | Bacharelado | Noturno |
| Geografia | Cáceres/MT | Licenciatura | Noturno |
| Geografia | Sinop/MT | Licenciatura | Noturno |
| História | Cáceres/MT | Licenciatura | Noturno |
| Jornalismo | Tangará da Serra/MT | Bacharelado | Noturno |
| Letras | Cáceres/MT | Licenciatura | Noturno |
| Letras | Rondonópolis/MT | Licenciatura | Noturno |
| Letras | Tangará da Serra/MT | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Português e Inglês | Pontes e Lacerda/MT | Licenciatura | Noturno |
| Letras - Português e Inglês | Sinop/MT | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Barra do Bugres/MT | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Cáceres/MT | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Sinop/MT | Licenciatura | Noturno |
| Medicina | Cáceres/MT | Bacharelado | Integral |
| Pedagogia | Cáceres/MT | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Juara/MT | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Sinop/MT | Licenciatura | Noturno |
| Sistemas de Informação | Sinop/MT | Bacharelado | Noturno |
| Tecnologia em Gestão e Inovação em Agronegócio | Tangará da Serra/MT | Tecnológico | Noturno |
| Turismo | Nova Xavantina/MT | Tecnológico | Noturno |
| Zootecnia | Pontes e Lacerda/MT | Bacharelado | Matutino |
