Notas de corte IFSUDESTEMG no SISU
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais · MG
- Cursos no SISU
- 42
- Cidades
- 9
Cursos de IFSUDESTEMG no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação Física | Rio Pomba/MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral |
| Administração | Barbacena/MG | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Muriaé/MG | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Rio Pomba/MG | Bacharelado | Noturno |
| Agroecologia | Rio Pomba/MG | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | Barbacena/MG | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | Manhuaçu/MG | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | Rio Pomba/MG | Bacharelado | Integral |
| Alimentos | Barbacena/MG | Tecnológico | Matutino |
| Ciência e Tecnologia de Alimentos | Rio Pomba/MG | Bacharelado | Integral |
| Ciência e Tecnologia de Laticínios | Rio Pomba/MG | Bacharelado | Integral |
| Ciências Biológicas | Barbacena/MG | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Muriaé/MG | Licenciatura | Noturno |
| Design de Interiores | Juiz de Fora/MG | Tecnológico | Noturno |
| Design de Moda | Muriaé/MG | Tecnológico | Noturno |
| Direito | Rio Pomba/MG | Bacharelado | Noturno |
| Educação Física | Barbacena/MG | Licenciatura | Integral |
| Engenharia Elétrica | Juiz de Fora/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Ferroviária e Metroviária | Santos Dumont/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecatrônica | Juiz de Fora/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Metalúrgica | Juiz de Fora/MG | Bacharelado | Noturno |
| Física | Juiz de Fora/MG | Licenciatura | Noturno |
| Gestão Ambiental | Barbacena/MG | Bacharelado | Integral |
| Gestão Ambiental | Bom Sucesso/MG | Tecnológico | Noturno |
| Gestão Ambiental | São João del Rei/MG | Tecnológico | Noturno |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Muriaé/MG | Tecnológico | Noturno |
| Gestão da Tecnologia da Informação | São João del Rei/MG | Tecnológico | Noturno |
| Gestão de Recursos Humanos | São João del Rei/MG | Tecnológico | Noturno |
| Gestão de Turismo | Barbacena/MG | Tecnológico | Noturno |
| Gestão de Turismo | São João del Rei/MG | Tecnológico | EaD |
| Laticínios | Rio Pomba/MG | Tecnológico | EaD |
| Logística | São João del Rei/MG | Tecnológico | Noturno |
| Matemática | Juiz de Fora/MG | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Rio Pomba/MG | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Santos Dumont/MG | Licenciatura | Noturno |
| Nutrição | Barbacena/MG | Bacharelado | Integral |
| Processos Gerenciais | Cataguases/MG | Tecnológico | Noturno |
| Química | Barbacena/MG | Licenciatura | Noturno |
| Sistemas de Informação | Juiz de Fora/MG | Bacharelado | Integral |
| Sistemas de Informação | Manhuaçu/MG | Bacharelado | Integral |
| Sistemas para Internet | Barbacena/MG | Tecnológico | Integral |
| Zootecnia | Rio Pomba/MG | Bacharelado | Integral |
