Notas de corte IFPI no SISU
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí · PI
- Cursos no SISU
- 20
- Cidades
- 13
Cursos de IFPI no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas | Floriano/PI | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Pedro II/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Ciências Biológicas | São João do Piauí/PI | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Ciências Biológicas | Uruçuí/PI | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | Valença do Piauí/PI | Licenciatura | Noturno |
| Física | Angical do Piauí/PI | Licenciatura | Noturno |
| Física | Corrente/PI | Licenciatura | Noturno |
| Física | Oeiras/PI | Licenciatura | Noturno |
| Física | São Raimundo Nonato/PI | Licenciatura | Noturno |
| Física | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
| Informática | Teresina/PI | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Campo Maior/PI | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Corrente/PI | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Floriano/PI | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Teresina/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Matemática | Uruçuí/PI | Licenciatura | Noturno |
| Química | Parnaíba/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Química | Paulistana/PI | Licenciatura | Vespertino |
| Química | Teresina/PI | Licenciatura | Matutino |
