Notas de corte IFS no SISU
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe · SE
- Cursos no SISU
- 18
- Cidades
- 7
Cursos de IFS no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| Agroecologia | São Cristóvão/SE | Tecnológico | Vespertino |
| Alimentos | São Cristóvão/SE | Tecnológico | Matutino |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Aracaju/SE | Tecnológico | Noturno |
| Arquitetura e Urbanismo | Lagarto/SE | Bacharelado | Integral |
| Ciência da Computação | Itabaiana/SE | Bacharelado | Integral |
| Ciências Biológicas | São Cristóvão/SE | Licenciatura | Vespertino |
| Engenharia Civil | Aracaju/SE | Bacharelado | Vespertino |
| Engenharia Civil | Estância/SE | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Elétrica | Lagarto/SE | Bacharelado | Integral |
| Física | Lagarto/SE | Licenciatura | Integral |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Propriá/SE | Tecnológico | Vespertino |
| Gestão de Turismo | Aracaju/SE | Tecnológico | Matutino |
| Laticínios | Nossa Senhora da Glória/SE | Tecnológico | Integral |
| Logística | Itabaiana/SE | Tecnológico | Noturno |
| Matemática | Aracaju/SE | Licenciatura | Vespertino |
| Química | Aracaju/SE | Licenciatura | Vespertino |
| Saneamento Ambiental | Aracaju/SE | Tecnológico | Noturno |
| Sistemas de Informação | Lagarto/SE | Bacharelado | Integral |
