Notas de corte IFMG no SISU
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais · MG
- Cursos no SISU
- 51
- Cidades
- 17
Cursos de IFMG no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| Administração | Formiga/MG | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Ouro Branco/MG | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Ribeirão das Neves/MG | Bacharelado | Matutino |
| Administração | Ribeirão das Neves/MG | Bacharelado | Noturno |
| Administração | Sabará/MG | Bacharelado | Integral |
| Administração | Sabará/MG | Bacharelado | Noturno |
| Administração | São João Evangelista/MG | Bacharelado | Noturno |
| Agronomia | Bambuí/MG | Bacharelado | Integral |
| Agronomia | São João Evangelista/MG | Bacharelado | Integral |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Ouro Preto/MG | Tecnológico | Noturno |
| Arquitetura e Urbanismo | Santa Luzia/MG | Bacharelado | Vespertino |
| Ciência da Computação | Formiga/MG | Bacharelado | Integral |
| Ciência da Computação | Ibirité/MG | Bacharelado | Noturno |
| Ciências Biológicas | Bambuí/MG | Licenciatura | Noturno |
| Ciências Biológicas | São João Evangelista/MG | Licenciatura | Noturno |
| Conservação e Restauro | Ouro Preto/MG | Tecnológico | Noturno |
| Design de Interiores | Santa Luzia/MG | Tecnológico | Noturno |
| Educação Física | Bambuí/MG | Licenciatura | Noturno |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | Governador Valadares/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Governador Valadares/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Civil | Piumhi/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Santa Luzia/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia de Alimentos | Bambuí/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Computação | Bambuí/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Controle e Automação | Betim/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia de Controle e Automação | Ibirité/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Controle e Automação | Sabará/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia de Produção | Bambuí/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Produção | Congonhas/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia de Produção | Governador Valadares/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Elétrica | Formiga/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Elétrica | Ipatinga/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Elétrica | Itabirito/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Florestal | São João Evangelista/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Mecânica | Arcos/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Mecânica | Betim/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Metalúrgica | Ouro Branco/MG | Bacharelado | Noturno |
| Física | Bambuí/MG | Licenciatura | Noturno |
| Física | Congonhas/MG | Licenciatura | Noturno |
| Física | Ouro Preto/MG | Licenciatura | Noturno |
| Geografia | Ouro Preto/MG | Licenciatura | Noturno |
| Gestão Ambiental | Governador Valadares/MG | Tecnológico | Noturno |
| Gestão da Qualidade | Ouro Preto/MG | Tecnológico | Noturno |
| Letras - Português e Inglês | Congonhas/MG | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | Formiga/MG | Licenciatura | Noturno |
| Matemática | São João Evangelista/MG | Licenciatura | Noturno |
| Pedagogia | Ouro Branco/MG | Licenciatura | Noturno |
| Processos Gerenciais | Ponte Nova/MG | Tecnológico | Noturno |
| Sistemas de Informação | Ouro Branco/MG | Bacharelado | Noturno |
| Sistemas de Informação | São João Evangelista/MG | Bacharelado | Integral |
| Zootecnia | Bambuí/MG | Bacharelado | Integral |
