Notas de corte CEFET-MG no SISU
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais · MG
- Cursos no SISU
- 23
- Cidades
- 9
Cursos de CEFET-MG no SISU
Abra um curso para ver a nota de corte por modalidade, os pesos do ENEM e as notas mínimas.
| Curso | Cidade | Grau | Turno |
|---|---|---|---|
| Administração | Belo Horizonte/MG | Bacharelado | Noturno |
| Arquitetura e Urbanismo | Timóteo/MG | Bacharelado | Integral |
| Design de Moda | Divinópolis/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | Belo Horizonte/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Belo Horizonte/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Civil | Curvelo/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Civil | Varginha/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia de Computação | Belo Horizonte/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Computação | Divinópolis/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Computação | Leopoldina/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Computação | Timóteo/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Controle e Automação | Leopoldina/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Materiais | Belo Horizonte/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Minas | Araxá/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia de Transportes | Belo Horizonte/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Elétrica | Belo Horizonte/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Elétrica | Nepomuceno/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Mecânica | Belo Horizonte/MG | Bacharelado | Integral |
| Engenharia Metalúrgica | Timóteo/MG | Bacharelado | Noturno |
| Engenharia Química | Contagem/MG | Bacharelado | Integral |
| Letras | Belo Horizonte/MG | Bacharelado | Noturno |
| Química Tecnológica | Belo Horizonte/MG | Bacharelado | Integral |
| Sistemas de Informação | Varginha/MG | Bacharelado | Integral |
