Nota de corte de ABI - Geografia — UFJF no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de ABI - Geografia na UFJF (Juiz de Fora/MG, Área Básica de Ingresso – ABI, Noturno) foi 658,14 na ampla concorrência.
Universidade Federal de Juiz de Fora · Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede · Juiz de Fora, Minas Gerais
Área Básica de Ingresso (ABI) · Noturno · Código SISU 8108
- Ampla concorrência · 2026
- 658,14
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 8
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de ABI - Geografia em Juiz de Fora/MG disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 658,14 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 539,52 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 588,70 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Sem referência |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 624,00 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 451,68 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 644,54 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 653,60 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Ciências da Natureza | 1 | — |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 658,14 |
| 2025 | 629,38 |
| 2024 | 633,88 |
| 2023 | 620,36 |
| 2022 | 618,08 |
| 2021 | 637,24 |
| 2020 | 659,58 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de ABI - Geografia na UFJF (Juiz de Fora/MG, Área Básica de Ingresso – ABI, Noturno) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de ABI - Geografia na UFJF (Juiz de Fora/MG, Área Básica de Ingresso – ABI, Noturno) foi 658,14 na ampla concorrência. A edição tem 7 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para ABI - Geografia na UFJF (Juiz de Fora/MG, Área Básica de Ingresso – ABI, Noturno)?
- Na edição 2026: Redação: peso 1; Linguagens: peso 1; Matemática: peso 1; Ciências Humanas: peso 1; Ciências da Natureza: peso 1.
- A nota de corte de ABI - Geografia na UFJF (Juiz de Fora/MG, Área Básica de Ingresso – ABI, Noturno) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 28,76 pontos: foi de 629,38 no SISU 2025 para 658,14 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
