Nota de corte de Aqüicultura — UFRPE no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Aqüicultura na UFRPE (Recife/PE, Tecnológico, Vespertino) foi 586,68 na ampla concorrência.
Universidade Federal Rural de Pernambuco · Recife · Recife, Pernambuco
Tecnológico · Vespertino · Código SISU 7748
- Ampla concorrência · 2026
- 586,68
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 9
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Aqüicultura em Recife/PE disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 586,68 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 531,43 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 552,82 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Sem referência |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 479,58 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 500,13 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | Sem referência |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 582,77 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 585,20 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Ciências da Natureza | 4 | — |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 586,68 |
| 2025 | 526,75 |
| 2024 | 559,50 |
| 2022 | 541,93 |
| 2021 | 566,04 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Aqüicultura na UFRPE (Recife/PE, Tecnológico, Vespertino) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Aqüicultura na UFRPE (Recife/PE, Tecnológico, Vespertino) foi 586,68 na ampla concorrência. A edição tem 7 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Aqüicultura na UFRPE (Recife/PE, Tecnológico, Vespertino)?
- Na edição 2026: Redação: peso 2; Linguagens: peso 2; Matemática: peso 2; Ciências Humanas: peso 2; Ciências da Natureza: peso 4.
- A nota de corte de Aqüicultura na UFRPE (Recife/PE, Tecnológico, Vespertino) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 59,93 pontos: foi de 526,75 no SISU 2025 para 586,68 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
