Nota de corte de Ciências Econômicas — UFF no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Econômicas na UFF (Niterói/RJ, Bacharelado, Noturno) foi 735,23 na ampla concorrência.
Universidade Federal Fluminense · Campus Niteroi - Gragoatá · Niterói, Rio de Janeiro
Bacharelado · Noturno · Código SISU 740
- Ampla concorrência · 2026
- 735,23
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 11
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Ciências Econômicas em Niterói/RJ disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 20 de janeiro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 735,23 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 585,92 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 639,42 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 440,14 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 613,39 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 621,79 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 437,97 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 671,04 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 713,58 |
| Candidatos refugiados, solicitantes de refúgio, asilados políticos, apátridas, portadores de autorização de residência por motivo de acolhida humanitária, e portadores de autorização de residência sob os quais recaem outras políticas humanitárias no Brasil (Resolução CEPEx/UFF nº 3.580/2024) | 473,44 |
| Candidatos travestis, transexuais, homens ou mulheres transgêneros (transmasculinas, transfemininas e/ou trans não binários), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Resolução CEPEx/UFF nº 3.893/2024) | 451,63 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 2 | 300 |
| Linguagens | 2 | 300 |
| Matemática | 3 | 300 |
| Ciências Humanas | 2 | 300 |
| Ciências da Natureza | 1 | 300 |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 735,23 |
| 2024 | 712,76 |
| 2023 | 693,52 |
| 2022 | 706,57 |
| 2021 | 711,50 |
| 2020 | 716,31 |
| 2019 | 731,52 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Ciências Econômicas na UFF (Niterói/RJ, Bacharelado, Noturno) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Econômicas na UFF (Niterói/RJ, Bacharelado, Noturno) foi 735,23 na ampla concorrência. A edição tem 11 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Ciências Econômicas na UFF (Niterói/RJ, Bacharelado, Noturno)?
- Na edição 2026: Redação: peso 2; Linguagens: peso 2; Matemática: peso 3; Ciências Humanas: peso 2; Ciências da Natureza: peso 1.
- Qual a nota mínima do ENEM para concorrer a Ciências Econômicas na UFF (Niterói/RJ, Bacharelado, Noturno)?
- Na edição 2026, as notas mínimas são: Redação: 300; Linguagens: 300; Matemática: 300; Ciências Humanas: 300; Ciências da Natureza: 300. Quem fica abaixo de uma delas não concorre à vaga.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
