Nota de corte de Ciências Biológicas — UFSB no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFSB (Porto Seguro/BA, Bacharelado, Integral) foi 666,70 na ampla concorrência.
Universidade Federal do Sul da Bahia · Sosígenes Costa · Porto Seguro, Bahia
Bacharelado · Integral · Código SISU 7373
- Ampla concorrência · 2026
- 666,70
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 13
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Ciências Biológicas em Porto Seguro/BA disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 666,70 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 535,24 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 580,00 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 411,58 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 465,06 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | Sem referência |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 630,50 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 662,14 |
| em situação de privação de liberdade ou egressas do sistema prisional ou refugiadas, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 508,82 |
| pertencentes a povos de comunidades remanescentes de quilombos ou comunidades identitárias tradicionais, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 530,64 |
| pertencentes a povos de origem cigana, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 567,90 |
| pertencentes a povos indígenas aldeados, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 544,84 |
| transexuais, travestis e transgêneros, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | Sem referência |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 1 | 2 |
| Linguagens | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Matemática | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências Humanas | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências da Natureza | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 666,70 |
| 2025 | 662,18 |
| 2024 | 733,13 |
| 2023 | 662,84 |
| 2022 | 638,38 |
| 2021 | 648,72 |
| 2020 | 710,60 |
| 2019 | 685,08 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UFSB (Porto Seguro/BA, Bacharelado, Integral) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UFSB (Porto Seguro/BA, Bacharelado, Integral) foi 666,70 na ampla concorrência. A edição tem 11 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Ciências Biológicas na UFSB (Porto Seguro/BA, Bacharelado, Integral)?
- Na edição 2026: Redação: peso 1; Linguagens: peso 1; Matemática: peso 1; Ciências Humanas: peso 1; Ciências da Natureza: peso 1.
- Qual a nota mínima do ENEM para concorrer a Ciências Biológicas na UFSB (Porto Seguro/BA, Bacharelado, Integral)?
- Na edição 2026, a nota mínima é: Redação: 2. Quem fica abaixo dela não concorre à vaga.
- A nota de corte de Ciências Biológicas na UFSB (Porto Seguro/BA, Bacharelado, Integral) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 4,52 pontos: foi de 662,18 no SISU 2025 para 666,70 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
