Nota de corte de Interdisciplinar em Ciências — UFSB no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Interdisciplinar em Ciências na UFSB (Itabuna/BA, Bacharelado, Noturno) foi 592,02 na ampla concorrência.
Universidade Federal do Sul da Bahia · Jorge Amado · Itabuna, Bahia
Bacharelado · Noturno · Código SISU 6565
- Ampla concorrência · 2026
- 592,02
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 14
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Interdisciplinar em Ciências em Itabuna/BA disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 592,02 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 443,80 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 499,06 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 408,46 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 505,82 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Sem referência |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | Sem referência |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 551,30 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 587,82 |
| em situação de privação de liberdade ou egressas do sistema prisional ou refugiadas, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 435,92 |
| pertencentes a povos de comunidades remanescentes de quilombos ou comunidades identitárias tradicionais, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 430,30 |
| pertencentes a povos de origem cigana, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | Sem referência |
| pertencentes a povos indígenas aldeados, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 469,98 |
| transexuais, travestis e transgêneros, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | Sem referência |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 1 | 1 |
| Linguagens | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Matemática | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências Humanas | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências da Natureza | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 592,02 |
| 2025 | 503,38 |
| 2024 | 567,94 |
| 2023 | 551,10 |
| 2022 | 526,98 |
| 2021 | 535,06 |
| 2020 | 584,30 |
| 2019 | 631,54 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Interdisciplinar em Ciências na UFSB (Itabuna/BA, Bacharelado, Noturno) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Interdisciplinar em Ciências na UFSB (Itabuna/BA, Bacharelado, Noturno) foi 592,02 na ampla concorrência. A edição tem 10 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Interdisciplinar em Ciências na UFSB (Itabuna/BA, Bacharelado, Noturno)?
- Na edição 2026: Redação: peso 1; Linguagens: peso 1; Matemática: peso 1; Ciências Humanas: peso 1; Ciências da Natureza: peso 1.
- Qual a nota mínima do ENEM para concorrer a Interdisciplinar em Ciências na UFSB (Itabuna/BA, Bacharelado, Noturno)?
- Na edição 2026, a nota mínima é: Redação: 1. Quem fica abaixo dela não concorre à vaga.
- A nota de corte de Interdisciplinar em Ciências na UFSB (Itabuna/BA, Bacharelado, Noturno) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 88,64 pontos: foi de 503,38 no SISU 2025 para 592,02 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
