Nota de corte de Cinema e Audiovisual — UFPB no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFPB (João Pessoa/PB, Bacharelado, Vespertino) foi 695,20 na ampla concorrência.
Universidade Federal da Paraíba · Unidade Sede · João Pessoa, Paraíba
Bacharelado · Vespertino · Código SISU 5904
- Ampla concorrência · 2026
- 695,20
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 8
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Cinema e Audiovisual em João Pessoa/PB disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 695,20 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 595,04 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 645,76 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 492,76 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 595,42 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | Sem referência |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 693,40 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 694,08 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 1 | 400 |
| Linguagens | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Matemática | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências Humanas | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências da Natureza | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
Média mínima no ENEM: 400.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 695,20 |
| 2025 | 704,90 |
| 2024 | 757,59 |
| 2023 | 849,95 |
| 2022 | 738,45 |
| 2021 | 688,02 |
| 2020 | 676,14 |
| 2019 | 702,02 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFPB (João Pessoa/PB, Bacharelado, Vespertino) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFPB (João Pessoa/PB, Bacharelado, Vespertino) foi 695,20 na ampla concorrência. A edição tem 7 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Cinema e Audiovisual na UFPB (João Pessoa/PB, Bacharelado, Vespertino)?
- Na edição 2026: Redação: peso 1; Linguagens: peso 1; Matemática: peso 1; Ciências Humanas: peso 1; Ciências da Natureza: peso 1.
- Qual a nota mínima do ENEM para concorrer a Cinema e Audiovisual na UFPB (João Pessoa/PB, Bacharelado, Vespertino)?
- Na edição 2026, as notas mínimas são: Redação: 400; média no ENEM: 400. Quem fica abaixo de uma delas não concorre à vaga.
- A nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFPB (João Pessoa/PB, Bacharelado, Vespertino) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte caiu 9,7 pontos: foi de 704,90 no SISU 2025 para 695,20 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
