Nota de corte de Cinema e Audiovisual — UFJF no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFJF (Juiz de Fora/MG, Bacharelado, Integral) foi 718,66 na ampla concorrência.
Universidade Federal de Juiz de Fora · Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede · Juiz de Fora, Minas Gerais
Bacharelado · Integral · Código SISU 5777
- Ampla concorrência · 2026
- 718,66
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 8
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Cinema e Audiovisual em Juiz de Fora/MG disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 718,66 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 624,72 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 648,96 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 442,00 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 663,60 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 644,66 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 670,76 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 716,00 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Ciências da Natureza | 1 | — |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 718,66 |
| 2025 | 718,68 |
| 2024 | 717,30 |
| 2023 | 706,50 |
| 2022 | 712,32 |
| 2021 | 705,98 |
| 2020 | 703,32 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFJF (Juiz de Fora/MG, Bacharelado, Integral) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFJF (Juiz de Fora/MG, Bacharelado, Integral) foi 718,66 na ampla concorrência. A edição tem 8 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Cinema e Audiovisual na UFJF (Juiz de Fora/MG, Bacharelado, Integral)?
- Na edição 2026: Redação: peso 1; Linguagens: peso 1; Matemática: peso 1; Ciências Humanas: peso 1; Ciências da Natureza: peso 1.
- A nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFJF (Juiz de Fora/MG, Bacharelado, Integral) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte caiu 0,02 pontos: foi de 718,68 no SISU 2025 para 718,66 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
