Nota de corte de Sistemas de Informação — UFPE no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Sistemas de Informação na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral) foi 823,65 na ampla concorrência.
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife, Pernambuco
Bacharelado · Integral · Código SISU 5632
- Ampla concorrência · 2026
- 823,65
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 10
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Sistemas de Informação em Recife/PE disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 823,65 |
| Candidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Sem referência |
| Candidatos autodeclarados indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Sem referência |
| Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 714,63 |
| Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 751,26 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 632,24 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 756,96 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 674,31 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 800,10 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 811,97 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 3 | 500 |
| Linguagens | 1 | 400 |
| Matemática | 4 | 550 |
| Ciências Humanas | 1 | 400 |
| Ciências da Natureza | 1 | 400 |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 823,65 |
| 2025 | 806,86 |
| 2024 | 802,49 |
| 2023 | 796,63 |
| 2022 | 775,61 |
| 2021 | 758,53 |
| 2020 | 751,06 |
| 2019 | 750,86 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Sistemas de Informação na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Sistemas de Informação na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral) foi 823,65 na ampla concorrência. A edição tem 8 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Sistemas de Informação na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral)?
- Na edição 2026: Redação: peso 3; Linguagens: peso 1; Matemática: peso 4; Ciências Humanas: peso 1; Ciências da Natureza: peso 1.
- Qual a nota mínima do ENEM para concorrer a Sistemas de Informação na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral)?
- Na edição 2026, as notas mínimas são: Redação: 500; Linguagens: 400; Matemática: 550; Ciências Humanas: 400; Ciências da Natureza: 400. Quem fica abaixo de uma delas não concorre à vaga.
- A nota de corte de Sistemas de Informação na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 16,79 pontos: foi de 806,86 no SISU 2025 para 823,65 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
