Nota de corte de Pedagogia — IFC no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Pedagogia no IFC (Camboriú/SC, Licenciatura, Noturno) foi 647,68 na ampla concorrência.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense · Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú · Camboriú, Santa Catarina
Licenciatura · Noturno · Código SISU 5459
- Ampla concorrência · 2026
- 647,68
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 9
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Pedagogia em Camboriú/SC disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 647,68 |
| Candidato (s) Docentes de Escola Pública - Candidatos que comprovarem atuação como docente, em algum momento (passado ou presente), na Rede Pública de Ensino. | 588,36 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 554,44 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 608,02 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 556,26 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 563,04 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 451,92 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 626,26 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 643,28 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Ciências da Natureza | 1 | — |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 647,68 |
| 2025 | 621,84 |
| 2024 | 622,54 |
| 2023 | 565,34 |
| 2022 | 569,48 |
| 2020 | 585,24 |
| 2019 | 611,96 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Pedagogia no IFC (Camboriú/SC, Licenciatura, Noturno) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Pedagogia no IFC (Camboriú/SC, Licenciatura, Noturno) foi 647,68 na ampla concorrência. A edição tem 9 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Pedagogia no IFC (Camboriú/SC, Licenciatura, Noturno)?
- Na edição 2026: Redação: peso 1; Linguagens: peso 1; Matemática: peso 1; Ciências Humanas: peso 1; Ciências da Natureza: peso 1.
- A nota de corte de Pedagogia no IFC (Camboriú/SC, Licenciatura, Noturno) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 25,84 pontos: foi de 621,84 no SISU 2025 para 647,68 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
