Nota de corte de Oceanografia — UFPE no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Oceanografia na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral) foi 676,33 na ampla concorrência.
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife, Pernambuco
Bacharelado · Integral · Código SISU 4276
- Ampla concorrência · 2026
- 676,33
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 10
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Oceanografia em Recife/PE disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 676,33 |
| Candidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Sem referência |
| Candidatos autodeclarados indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 575,13 |
| Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 575,23 |
| Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 622,70 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Sem referência |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 659,50 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | Sem referência |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 649,86 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 671,90 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 2,5 | 500 |
| Linguagens | 1 | 400 |
| Matemática | 3 | 500 |
| Ciências Humanas | 1 | 400 |
| Ciências da Natureza | 2,5 | 400 |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 676,33 |
| 2025 | 665,88 |
| 2024 | 667,39 |
| 2023 | 636,28 |
| 2022 | 635,63 |
| 2021 | 643,82 |
| 2020 | 654,31 |
| 2019 | 664,87 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Oceanografia na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Oceanografia na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral) foi 676,33 na ampla concorrência. A edição tem 7 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Oceanografia na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral)?
- Na edição 2026: Redação: peso 2,5; Linguagens: peso 1; Matemática: peso 3; Ciências Humanas: peso 1; Ciências da Natureza: peso 2,5.
- Qual a nota mínima do ENEM para concorrer a Oceanografia na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral)?
- Na edição 2026, as notas mínimas são: Redação: 500; Linguagens: 400; Matemática: 500; Ciências Humanas: 400; Ciências da Natureza: 400. Quem fica abaixo de uma delas não concorre à vaga.
- A nota de corte de Oceanografia na UFPE (Recife/PE, Bacharelado, Integral) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 10,45 pontos: foi de 665,88 no SISU 2025 para 676,33 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
