Nota de corte de Ciências Biológicas — UNEB no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UNEB (Barreiras/BA, Licenciatura, Matutino) foi 624,08 na ampla concorrência.
Universidade do Estado da Bahia · Campus ix - Barreiras · Barreiras, Bahia
Licenciatura · Matutino · Código SISU 3159
- Ampla concorrência · 2026
- 624,08
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 7
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Ciências Biológicas em Barreiras/BA disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 624,08 |
| Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio, única e exclusivamente, em escola pública e que tenham renda bruta familiar mensal igual ou inferior a 04 salários mínimos. | 557,03 |
| Candidatos ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 544,42 |
| Candidatos com deficiência, autista, altas habilidades e superdotação que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | Sem referência |
| Candidatos indígenas que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio, única e exclusivamente, em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal igual ou inferior a 04 salários mínimos e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 507,06 |
| Candidatos quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | Sem referência |
| Candidatos travestis, homens trans, mulheres trans e pessoas não bináries que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. | 547,84 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 4 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Linguagens | 4 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Matemática | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências Humanas | 3 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências da Natureza | 3 | Sem mínimo (basta não zerar) |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 624,08 |
| 2025 | 597,36 |
| 2024 | 593,49 |
| 2023 | 593,99 |
| 2022 | 566,86 |
| 2020 | 608,81 |
| 2019 | 655,04 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UNEB (Barreiras/BA, Licenciatura, Matutino) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UNEB (Barreiras/BA, Licenciatura, Matutino) foi 624,08 na ampla concorrência. A edição tem 5 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Ciências Biológicas na UNEB (Barreiras/BA, Licenciatura, Matutino)?
- Na edição 2026: Redação: peso 4; Linguagens: peso 4; Matemática: peso 2; Ciências Humanas: peso 3; Ciências da Natureza: peso 3.
- A nota de corte de Ciências Biológicas na UNEB (Barreiras/BA, Licenciatura, Matutino) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 26,72 pontos: foi de 597,36 no SISU 2025 para 624,08 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
