Nota de corte de Serviço Social — UFF no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Serviço Social na UFF (Rio das Ostras/RJ, Bacharelado, Noturno) foi 641,14 na ampla concorrência.
Universidade Federal Fluminense · Campus Rio das Ostras · Rio das Ostras, Rio de Janeiro
Bacharelado · Noturno · Código SISU 2838
- Ampla concorrência · 2026
- 641,14
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 11
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Serviço Social em Rio das Ostras/RJ disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 641,14 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 558,54 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 595,16 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 490,83 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 509,93 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 561,51 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 490,10 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 600,36 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 635,13 |
| Candidatos refugiados, solicitantes de refúgio, asilados políticos, apátridas, portadores de autorização de residência por motivo de acolhida humanitária, e portadores de autorização de residência sob os quais recaem outras políticas humanitárias no Brasil (Resolução CEPEx/UFF nº 3.580/2024) | 464,11 |
| Candidatos travestis, transexuais, homens ou mulheres transgêneros (transmasculinas, transfemininas e/ou trans não binários), que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Resolução CEPEx/UFF nº 3.893/2024) | 542,49 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 4 | 10 |
| Linguagens | 2 | 10 |
| Matemática | 2 | 20 |
| Ciências Humanas | 4 | 20 |
| Ciências da Natureza | 2 | 20 |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 641,14 |
| 2025 | 633,43 |
| 2024 | 616,93 |
| 2023 | 601,96 |
| 2022 | 601,10 |
| 2021 | 610,51 |
| 2020 | 630,64 |
| 2019 | 648,56 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Serviço Social na UFF (Rio das Ostras/RJ, Bacharelado, Noturno) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Serviço Social na UFF (Rio das Ostras/RJ, Bacharelado, Noturno) foi 641,14 na ampla concorrência. A edição tem 11 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Serviço Social na UFF (Rio das Ostras/RJ, Bacharelado, Noturno)?
- Na edição 2026: Redação: peso 4; Linguagens: peso 2; Matemática: peso 2; Ciências Humanas: peso 4; Ciências da Natureza: peso 2.
- Qual a nota mínima do ENEM para concorrer a Serviço Social na UFF (Rio das Ostras/RJ, Bacharelado, Noturno)?
- Na edição 2026, as notas mínimas são: Redação: 10; Linguagens: 10; Matemática: 20; Ciências Humanas: 20; Ciências da Natureza: 20. Quem fica abaixo de uma delas não concorre à vaga.
- A nota de corte de Serviço Social na UFF (Rio das Ostras/RJ, Bacharelado, Noturno) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 7,71 pontos: foi de 633,43 no SISU 2025 para 641,14 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
