Nota de corte de Sistemas de Informação — UFOP no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Sistemas de Informação na UFOP (João Monlevade/MG, Bacharelado, Vespertino) foi 697,33 na ampla concorrência.
Universidade Federal de Ouro Preto · Campus - João Monlevade - Icea · João Monlevade, Minas Gerais
Bacharelado · Vespertino · Código SISU 2800
- Ampla concorrência · 2026
- 697,33
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 8
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Sistemas de Informação em João Monlevade/MG disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 697,33 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 522,15 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 644,97 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | Sem referência |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 539,37 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | Sem referência |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 679,51 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 693,08 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Linguagens | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Matemática | 4 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências Humanas | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências da Natureza | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 697,33 |
| 2025 | 687,33 |
| 2024 | 691,17 |
| 2023 | 694,27 |
| 2022 | 659,16 |
| 2021 | 643,92 |
| 2020 | 660,15 |
| 2019 | 666,71 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Sistemas de Informação na UFOP (João Monlevade/MG, Bacharelado, Vespertino) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Sistemas de Informação na UFOP (João Monlevade/MG, Bacharelado, Vespertino) foi 697,33 na ampla concorrência. A edição tem 6 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Sistemas de Informação na UFOP (João Monlevade/MG, Bacharelado, Vespertino)?
- Na edição 2026: Redação: peso 2; Linguagens: peso 2; Matemática: peso 4; Ciências Humanas: peso 1; Ciências da Natureza: peso 1.
- A nota de corte de Sistemas de Informação na UFOP (João Monlevade/MG, Bacharelado, Vespertino) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 10 pontos: foi de 687,33 no SISU 2025 para 697,33 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
