Nota de corte de Ciências Biológicas — UEFS no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UEFS (Feira de Santana/BA, Licenciatura, Integral) foi 640,54 na ampla concorrência.
Universidade Estadual de Feira de Santana · Universidade Estadual de Feira de Santana - Uefs · Feira de Santana, Bahia
Licenciatura · Integral · Código SISU 1386
- Ampla concorrência · 2026
- 640,54
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 15
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Ciências Biológicas em Feira de Santana/BA disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 640,54 |
| Candidatos com Deficiência que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita) | 525,07 |
| Candidatos membros de Comunidade Cigana que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita) | Sem referência |
| Candidatos membros de comunidade quilombola e que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita) | 458,94 |
| Candidatos membros de grupos indígenas (aldeados) e que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita) | Sem referência |
| Candidatos que se declararem não-negros e que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita) | 598,45 |
| Candidatos que se declararem negros (pretos e pardos) e que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita) | 557,62 |
| Candidatos Transsexuais, Travestis e Transgêneros que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita) | 472,36 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) não-negros(as)que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo menos, quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública, e que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. | 613,72 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as)) que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo menos, quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública, e que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. | 578,14 |
| Candidatos(as) com Deficiência que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo menos, quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública, e que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. | 480,91 |
| Candidatos(as) Membros de Comunidade Cigana que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo menos, quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública, e que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. | Sem referência |
| Candidatos(as) Membros de Comunidades Quilombolas que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo menos, quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública, e que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. | 518,98 |
| Candidatos(as) Membros de Grupos Indígenas (aldeados) que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo menos, quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública, e que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. | 518,13 |
| Candidatos(as) Transexuais, Travestis e Transgêneros que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo menos, quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública, e que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. | Sem referência |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 4 | 400 |
| Linguagens | 4 | 1 |
| Matemática | 3 | 1 |
| Ciências Humanas | 2 | 1 |
| Ciências da Natureza | 5 | 1 |
Média mínima no ENEM: 80,8.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 640,54 |
| 2025 | 628,59 |
| 2024 | 607,25 |
| 2023 | 609,19 |
| 2022 | 599,51 |
| 2021 | 632,40 |
| 2020 | 617,16 |
| 2019 | 614,07 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Ciências Biológicas na UEFS (Feira de Santana/BA, Licenciatura, Integral) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas na UEFS (Feira de Santana/BA, Licenciatura, Integral) foi 640,54 na ampla concorrência. A edição tem 11 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Ciências Biológicas na UEFS (Feira de Santana/BA, Licenciatura, Integral)?
- Na edição 2026: Redação: peso 4; Linguagens: peso 4; Matemática: peso 3; Ciências Humanas: peso 2; Ciências da Natureza: peso 5.
- Qual a nota mínima do ENEM para concorrer a Ciências Biológicas na UEFS (Feira de Santana/BA, Licenciatura, Integral)?
- Na edição 2026, as notas mínimas são: Redação: 400; Linguagens: 1; Matemática: 1; Ciências Humanas: 1; Ciências da Natureza: 1; média no ENEM: 80,8. Quem fica abaixo de uma delas não concorre à vaga.
- A nota de corte de Ciências Biológicas na UEFS (Feira de Santana/BA, Licenciatura, Integral) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 11,95 pontos: foi de 628,59 no SISU 2025 para 640,54 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
