Nota de corte de Ciências Econômicas — UFRJ no SISU 2026
No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Econômicas na UFRJ (Rio de Janeiro/RJ, Bacharelado, Integral) foi 805,92 na ampla concorrência.
Universidade Federal do Rio de Janeiro · Praia Vermelha · Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Bacharelado · Integral · Código SISU 1261
- Ampla concorrência · 2026
- 805,92
- Tipo de referência
- histórica
- Modalidades · 2026
- 9
Nota de corte por modalidade no SISU 2026
Referências de Ciências Econômicas em Rio de Janeiro/RJ disponíveis na base XTRI para a edição 2026, capturadas em 22 de setembro de 2026.
| Modalidade | Nota de corte |
|---|---|
| Ampla concorrência | 805,92 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 634,15 |
| Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 701,40 |
| Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 391,88 |
| Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 683,55 |
| Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) | 641,49 |
| Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 728,57 |
| Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 782,90 |
| Política afirmativa para pessoas travestis, transexuais e transgêneros | 609,41 |
Pesos e notas mínimas do ENEM (2026)
A nota ponderada do candidato é a média das cinco provas com estes pesos. Quem fica abaixo de uma nota mínima não concorre à vaga.
| Prova | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Redação | 3 | 300 |
| Linguagens | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Matemática | 3 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências Humanas | 2 | Sem mínimo (basta não zerar) |
| Ciências da Natureza | 1 | Sem mínimo (basta não zerar) |
Sem média mínima no ENEM.
Histórico da nota de corte na ampla concorrência
| Edição do SISU | Nota de corte |
|---|---|
| 2026 | 805,92 |
| 2025 | 796,28 |
| 2024 | 790,37 |
| 2023 | 785,14 |
| 2022 | 774,34 |
| 2021 | 785,88 |
| 2020 | 781,95 |
| 2019 | 797,49 |
Perguntas frequentes
- Qual a nota de corte de Ciências Econômicas na UFRJ (Rio de Janeiro/RJ, Bacharelado, Integral) no SISU 2026?
- No SISU 2026, a nota de corte de Ciências Econômicas na UFRJ (Rio de Janeiro/RJ, Bacharelado, Integral) foi 805,92 na ampla concorrência. A edição tem 9 modalidades com nota de corte na base XTRI.
- Quais são os pesos do ENEM para Ciências Econômicas na UFRJ (Rio de Janeiro/RJ, Bacharelado, Integral)?
- Na edição 2026: Redação: peso 3; Linguagens: peso 1; Matemática: peso 3; Ciências Humanas: peso 2; Ciências da Natureza: peso 1.
- Qual a nota mínima do ENEM para concorrer a Ciências Econômicas na UFRJ (Rio de Janeiro/RJ, Bacharelado, Integral)?
- Na edição 2026, a nota mínima é: Redação: 300. Quem fica abaixo dela não concorre à vaga.
- A nota de corte de Ciências Econômicas na UFRJ (Rio de Janeiro/RJ, Bacharelado, Integral) subiu ou caiu?
- Na ampla concorrência, a nota de corte subiu 9,64 pontos: foi de 796,28 no SISU 2025 para 805,92 no SISU 2026.
De onde vêm estes números
As referências foram importadas e armazenadas pela XTRI, com a edição e a modalidade indicadas. A fonte oficial do SISU é sisu.mec.gov.br; confira sempre o edital e o portal oficial antes de se inscrever.
